Kaarten
In de ThermoGIS Mapviewer zijn per aquifer de input, de output en de databeschikbaarheids kaarten te zien. De tabel op deze pagina geeft een overzicht van welke kaarten dit exact zijn, inclusief de eenheid en een korte beschrijving.
| Kaart | Eenheid | Beschrijving |
|---|---|---|
| Top diepte | m | diepte van de bovenkant van de aquifer |
| Dikte P | m | bruto dikte van de aquifer |
| Permeabiliteit P | mD | permeabiliteit van de netto aquifer |
| Netto-bruto | - | netto-bruto verhouding van de aquifer |
| Transmissiviteit P | Dm | product van dikte, netto-bruto verhouding en permeabiliteit |
| Temperatuur | °C | temperatuur in het midden van de aquifer |
| Debiet P,S | m³/uur | productie- en injectiedebiet |
| Vermogen P,S,W | MWth | vermogen van het geothermische doublet |
| In situ warmte | GJ/m² | initiële warmte in de aquifer |
| Mogelijk winbare warmte | GJ/m² | warmte die uit het reservoir kan worden gewonnen, zonder economische beperkingen en ongeacht de stromingseigenschappen, gedurende de technische levensduur van een doublet (30 jaar) |
| Technische potentie S,W | - | technische potentie gebaseerd op ondergrond- en doubletparameters |
| Economische potentie S,W | - | potentie gebaseerd op technische en economische parameters en een vergelijking met het SDE++ basisbedrag |
| 'Witte vlekken' | - | transparantie die de data beschikbaarheid aangeeft |
| Beschikbaarheid data | - | overzicht beschikbaarheid data (seismiek en putten) |
P: p90-p50-p10 kaarten
S: Alternatieve kaart o.b.v. een gestimulateerde put
W: Alternatieve kaart o.b.v. inzet van een warmtepomp
De volgende kaarten zijn beschikbaar in de mapviewer voor HTO.
| Kaart | Eenheid | Beschrijving |
|---|---|---|
| Top diepte G | m | diepte van de bovenkant van de aquifer |
| Dikte P,G | m | bruto dikte van de aquifer |
| Permeabiliteit P,G | mD | permeabiliteit van de netto aquifer |
| Netto-bruto G | - | netto-bruto verhouding van de aquifer |
| Transmissiviteit P,G | Dm | product van dikte, netto-bruto verhouding en permeabiliteit |
| Temperatuur G | °C | temperatuur in het midden van de aquifer |
| Debiet P | m³/uur | productie- en injectiedebiet |
| Vermogen P | MWth | vermogen van het geothermische doublet |
| Geïnjecteerde energie in jaar 15 P | GJ | energie geïnjecteerd in de HTO in jaar 15 P |
| Geproduceerde energie in jaar 15 P | GJ | energie geproduceerd door de HTO in jaar 15 P |
| Terugwinrendement in jaar 15 P | - | thermische energie geproduceerd in jaar 15 / thermische energie geladen in jaar 15 |
| Economische potentie | - | potentie gebaseerd op de UTC en een vergelijking met een warmteprijs |
| Beschikbaarheid data | - | overzicht beschikbaarheid data (seismiek en putten) |
P: p50-kaarten
G: zelfde kaarten als voor ThermoGIS geothermie